Informasi Biaya
Biaya Pendaftaran dan Biaya Perkuliahan di Universitas Terbuka
Biaya Pendaftaran
Mahasiswa Baru Non RPL
Pendaftaran bagi lulusan SMA/SMK/MA/Paket C/Muadallah dan Sederajat tanpa batasan tahun lulus SLTA dan batas usia
Biaya Admisi : Rp. 250.000
Mahasiswa Baru RPL / Alih Kredit
Pendaftaran bagi calon mahasiswa yang TELAH LULUS Perguruan Tinggi jenjang Diploma/Sarjana, atau pernah menempuh jenjang Perguruan TInggi namun belum lulus atau mengundurkan diri dan ingin melanjutkan di Universitas Terbuka.
Biaya Admisi dan RPL : Rp. 550.000,-
SALUT MITRA CARAKA
Bank BRI No Rek : 007001003802301
PAKET BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA
SALUT MITRA CARAKA PONOROGO TAHUN AKADEMIK 2025/2026
No. | Nama Program Studi | TOTAL UKT per Semester | ||
SIPAS Online (Non TTM) | SEMI SIPAS Kelas TTM | |||
1 | D3 – Perpajakan | 1.600.000 | – | |
2 | D4 – Peng. Arsip & Rekaman Informasi | 1.600.000 | 2.050.000 | |
3 | S1 – Pariwisata | 2.350.000 | 3.050.000 | |
4 | S1 – Pendidikan Agama Islam (PAI | 1.950.000 | – | |
5 | S1 – PGPAUD (Untuk Guru) | 2.500.000 | 3.000.000 | |
6 | S1 – PGPAUD Pre Service (Untuk Non Guru) *) | 2.900.000 | 3.400.000 | |
7 | S1 – PGSD (Untuk Guru) **) | 2.400.000 | 2.200.000 | |
8 | S1 – PGSD Pre Service (Untuk Non Guru) * | 2.500.000 | 2.500.000 | |
9 | S1 – Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.200.000 | – | |
10 | S1 – Perpajakan | 2.250.000 | – | |
11 | S1 – Sains Data | 2.350.000 | – | |
12 | S1 – Sistem Informasi | 2.250.000 | – | |
13 | S1 – Teknologi Pendidikan ***) | ***) | – | |
14 | S1 – Lainnya | 1.750.000 | 2.200.000 | |
Ekonomi Pembangunan | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | |||
Manajemen | Pendidikan Bahasa Inggris | |||
Akuntansi | Pendidikan Biologi | |||
Ekonomi Syariah | Pendidikan Fisika | |||
Akuntansi Keuangan Publik | Pendidikan Kimia | |||
Ilmu Administrasi Negara | Pendidikan Matematika | |||
Ilmu Administrasi Bisnis | Pendidikan PKn | |||
Sosiologi | Pendidikan Ekonomi | |||
Ilmu Komunikasi | Teknologi Pendidikan | |||
Ilmu Pemerintahan | Matematika | |||
Administrasi Publik Bid. Kepeg. | Statistika | |||
Sastra Inggris | Agribisnis Penyuluhan Pertanian | |||
Ilmu Perpustakaan & Sains Informasi | Agribisnis Penyuluhan Peternakan | |||
Ilmu Hukum | Agribisnis Penyuluhan Perikanan | |||
Biologi |
KETERANGAN :
*) Prodi PGPAUD Pre Service (Non Guru) dan PGSD Pre Service (Non Guru), tidak menyediakan Layanan NON TTM
**) Prodi PGSD Untuk Guru, WAJIB mengikuti ATPEM TUWEB (Tutorial Webinar) 2 mata kuliah
***) Prodi S1 Teknologi Pendidikan, hanya tersedia Layanan Non Paket, tergantung jumlah SKS yang ditempuh dan
harga buku
CATATAN
➢ Jumlah SPP sudah termasuk pembelian Buku/Modul untuk setiap mata kuliah.
➢ Pembayaran SPP dilakukan setiap awal semester (Februari & Agustus), disetorkan ke Pengurus Salut.
➢ UKT dengan Skema Layanan NON SIPAS, didasarkan pada jumlah SKS yang ditempuh dan harga buku.
➢ Jalur Transfer/Alih Kredit/RPL, menggunakan layanan Non Paket (Kecuali prodi PGSD dan PGPAUD).
➢ Biaya pendidikan dengan Layanan Non Paket : Rp. 35.000,- – Rp. 85.000,- per SKS
➢ Biaya Ongkos Kirim Buku/Modul : Rp. 50.000,- – Rp. 150.000,-
Biaya Layanan SALUT MITRA CARAKA
Deskripsi Biaya | Jumlah |
---|---|
Biaya Pelayanan Akademis | Biaya pelayanan akademis per semester: Maksimal Rp. 500.000 |
Biaya Pengiriman Buku | Rp. 50.000 – Rp. 150.000 |
Biaya Hearing, Kunjungan UT Pusat dan Study Banding | Rp. 300.000 (tentatif) |